在物業購買上,如果想成為一名稱職買家或業主的您,您就需要知道物業按揭除了新購物業會申請物業外,您也可以為您的物業按揭申請「轉按」。何謂「轉按」? 「轉按」是指物業本由A銀行承按,因各種理由,業主將按揭轉至B銀行。現在就由樓按博士為大家講解一下「轉按」好處和各大銀行的利率參考。
轉按要考慮的3大因素
- 節省利息
節省利息支出當然是申請轉按重要目的之一,例如市場上新造按揭的利率較物業的現有按揭利率為低,業主便可申請轉按,以節省利息。例如目前H按最低按揭利率為H+1.24%,你的物業按揭利率為H+1.7%,轉按可享H+1.24%較低利率。
- 套現
套現,泛指現有物業估值扣減現有按揭總額後,仍可提取之貸款。 而物業出現可套現有兩大主因。一:物業價值提升,如該物業於2005年買入價200萬,若干年後樓價上升至500萬,因而再次轉按就可提取更多現金作周轉用途。二:按揭本金減少,如該物業於2005年申請了100萬按揭,分期20年息本還款,若干年後償還部份或全部本金後,可再次申請轉按再次提取已償還之本金。
- 賺取現金回贈
銀行提供的現金回贈是轉按誘因之一;不少業主在原有罰息期過後即時申請轉按,因為單純新造按揭可取得銀行回贈。以目前一般銀行提供的現金回贈率1.9%計,轉按貸款額 300萬,便可賺取$57,000。不過按揭是以先息後本計算,業主需衡量現金回贈能否抵償額外利息支出,以免得不償失。
我們就一齊睇睇近日銀行利率變化吧!
*最優惠利率 | 銀行 |
5.500% | 永亨、富邦 |
5.375% | 渣打、東亞、花旗、ICBC、大新、建行、永隆、交銀、星展 |
5.125% | 匯豐、恆生、中銀 |
渣打銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | 送家居保 |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.24% | H+1.28% | 最高2% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-2.9% | P-3% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.9% | P-3.1% |
大新銀行 |
|||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | 送火險 |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.25% | H+1.28% | 最高1.75% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-3% | P-3% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.9% | P-3.1% |
永隆銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.25% | H+1.28% | 最高1.7% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-3% | P-3% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.9% | P-3.1% |
恆生銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.24% | H+1.24% | 最高2.05% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-2.75% | P-2.75% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.75% | P-2.65% |
匯豐銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.25% | H+1.3% | 最高1.7% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-2.65% | P-2.65% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.75% | P-3.1% |
中國銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.26% | H+1.3% | 最高1.95% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-2.65% | P-2.65% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.75% | P-3.1% |
交通銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.3% | H+1.4% | 最高1.65% | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-2.85% | P-2.85% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.9% | P-3.1% |
大眾銀行 | |||||
精選至筍按揭計劃(新買、轉按) | |||||
物業類別 | 按揭利率 | 按揭利率(普通) | 現金回贈客人 | 年期 | |
(低至) | |||||
私人住宅 | H+1.3% | H+1.38% | 無 | 30年 | |
H按封頂: | H按封頂: | ||||
P-3.1% | P-3.1% | ||||
P按: | P按: | ||||
P-2.5% | P-3.1% |
其他小資訊
關於按揭保險之按揭成數
HKMC | 成數 | |
HK$ 400萬以下 | 9成 | |
HK$ 600萬以下 | 8成 | |
首次置業 | 9成 |
(首次意思是唯一物業, 曾經申請過而賣走後可再申請, 表格可填寫第二次申請)
收入與負債比例
各大銀行於壓力測試上, 每月收入的負債比例是50%-60%
注意: 9成按揭及非固定收入人仕將減5%
*以上資料數據屬參考, 實際批核以銀行為準